壹定发
Suzhou Anpu Testing Technology Service Co.,LTD
400-8833-902
180 1349 1318 (微信同号)
效劳规模:天下
检测目的:电镀产品镀层相关性能检测
相关资质:使用相助资源,提供CMA、CNAS检测报告
效劳模式:样品寄送+现场取样
效劳工具:企事业单位、高校、科研院所
效劳标准:国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、外洋标准、并接受定制非标检测
随着工业化生产的一直细分,新工艺新质料的一直涌现,在现实产品中获得应用的设计效果也日新月异,电镀是我们在设计中经常要涉及到的一种工艺。电镀磨练是电镀完成后不可缺氨赡事情,只有磨练及格的产品才华交给下一工序。
效劳内容 ★自力实验室,具备专业工程师,出具CMA/CNAS国家认可报告,周期快捷,天下接单
1、检测规模:
涂层检测:高温电绝缘涂层、耐磨损涂层、耐热抗氧化涂层、抗大气和浸渍侵蚀涂层、电导和电阻涂层、恢复尺寸涂层、机械部件间隙控制涂层、耐化学侵蚀涂层、蒙皮涂层、发念头涂层、抗氧化耐侵蚀涂层、耐磨涂层、封严涂层、温控涂层、火箭发念头涂层、伪装涂层、纺织涂层、硬质合金涂层、刀具涂层、氮化钛涂层、氮碳化钛涂层、氮铝钛涂层、氮化铬涂层、金刚石涂层等。
2、镀层检测:
镀锌层、合金镀层、金属镀层、电镀层、汽车用涂镀层、轻工产品金属镀层等。
检测项目 | 检测内容 | 检测标准 | 样品要求 |
镀层厚度测试 | 光学显微镜(金相法) | GB/T 6462-2005 | / |
ISO 1463-2003 | |||
ASTM B487-85(2007) | |||
EN ISO 1463-2004 | |||
BS EN ISO 1463-2004 | |||
JIS H 8501-1999 | |||
AS 1231-2000 | |||
库仑法 | GB/T 4955-2005 | 样品需含有平面>5mm2,基材及镀层的总厚度在0-35μm | |
ASTM B764-04 | |||
ASTM B504-90(2007) | |||
ISO 2177-2003 | |||
DIN EN ISO 2177-2004 | |||
JIS H 8501-1999 | |||
X-射线法 | GB/T 16921-2005 | / | |
ISO 3497-2000 | |||
ASTM B568-98(2004) | |||
JIS H 8501-1999 | |||
DIN EN ISO 3497-2001 | |||
JIS K 0119-2008 | |||
SEM丈量 | / | / | |
附着力试验 | / | DIN EN ISO 2819-1995 | 薄板类优先推荐ASTM B571弯曲测试,4倍样品厚度弯心直径,4倍放大镜视察 |
JIS H 8504-1999 | |||
EN ISO 2819-1994 | |||
ASTM B571-08 | |||
盐雾测试 | 中性盐雾试验 (NSS) | GB/T 10125-1997 | / |
ASTM B117-09 | |||
ISO 9227-2003 | |||
DIN EN 50021-2000 | |||
QB/T 3826-1999 | |||
酸性盐雾试验 (AASS) | GB/T 10125-1997 | / | |
ASTM G85-09 Annex A1 | |||
ISO 9227-2006 | |||
BS 7479-1991 | |||
DIN EN 50021-2000 | |||
AS 2332.3.2-2001 | |||
铜离子加速盐雾试验 (CASS) | GB/T 10125-1997 | / | |
ASTM B368-09 | |||
ISO 9227-2006 | |||
BS 7479-1991 | |||
GB/T 12967.3-2008 | |||
AS 2332.3.3-2001 | |||
DIN EN 50021-2000 | |||
耐磨测试 | TABER旋转耐磨性 | GB/T 1768-2006 | 100×100mm或100mmDIA,3pcs 厚度一样平常不凌驾10mm |
ASTM D4060-14 | |||
ISO 7784-1:1997 | |||
ASTM D6037-13e1 Method A | |||
ISO 7784-2:1997 | |||
线性磨耗 | ISO 20433:2012 | 140×50mm,3pcs/条件 | |
TABER线性磨耗 | GMW 14125:2016 | 70×100mm,3pcs/偏向 | |
落砂磨耗 | GB/T 12967.7-2010 | 70×100mm,3pcs | |
ASTM D968-15 Method A | |||
GB/T 8013.1-2007 附录A | |||
GB/T 23988-2009 | |||
RCA磨耗 | ASTM F2357-10 | 制品 | |
硬度测试 | 显微硬度 | GB/T 4340.1-1999 | 样品最小厚度图见GB/T4340.1附录B |
ASTM E384-11 | |||
ISO 4507:2000 | |||
ISO 6507-1:2005 | |||
EN ISO 6507-1:2005 | |||
DIN EN ISO 6507-1:2006 | |||
JIS Z 2244-2003 | |||
铅笔硬度 | GB/T 6739-2006 | 70×150mm,3pcs | |
ASTM D3363-05(2011)e2 | |||
BS EN ISO 15184-2012 | |||
JIS K5600-5-4:1999 | |||
ISO 15184:2012 | |||
耐攻击性 | / | GB/T 1732-1993 | 70×150,20pcs |
ASTM D2794-93(2010) | |||
GB/T 20624.2-2006 | |||
ISO 6272-2:2011 | |||
GB/T 20624.1-2006 | |||
ISO 6272-1:2011 | |||
JIS K5600-5-3:1999 | |||
多层镍电位差 | / | ASTM B764-04 | 样品需含有平面>5mm2 |
镀铝量测试 | / | ASTM A428/A428M-10 | 板材及其他形状样品面积至少2000mm2,最好3300mm2 线材至少300mm2,最好600mm2 |
镀锌量试验 | / | GB/T 1839-2008 | 2块,100 mmX100 mm(长×宽) 测试面积不应小于2000mm? |
ISO 1460-1992 | |||
ASTM A90/A90M-09 | |||
EN ISO 1460-1994 | |||
DIN EN ISO 1460-1995 | |||
JIS H 0401-2007 |